Data Emitente NFº Valor R$
19/10/2026 FERNANDA ARAUJO SANTOS VIEIRA 1305 10.095,00
22/10/2026 LOJA NOSSA SENHORA DA 220665 4.042,30
16/10/2026 SAMIRES TRINDADE DE ALMEIDA 6918 41.426,07
26/02/2026 SAMIRES TRINDADE DE ALMEIDA 6624 38.995,00
26/02/2026 OLIVEIRA E GUEDES COMERCIO 1137 67.355,00
03/03/2026 EDSON LUIZ ATANASIO OLIVEIRA 215 21.270,00
11/03/2026 EDSON LUIZ ATANASIO OLIVEIRA 218 21.270,00
13/03/2026 DEPOSITO DE GAS VIEIRA LTDA 397 650,00
19/03/2026 SUPERMERCADO VIEIRA LTDA 1685 14.066,20
25/03/2026 RD INFORMATICA E MANUTENCAO 6090 6.200,00
01/04/2026 Queroli Santos Nascimento 0014 🅜 2.400,00
06/04/2026 Queroli Santos Nascimento 0016 🅜 2.000,00
13/04/2026 DEPOSITO DE GAS VIEIRA LTDA 416 650,00
25/05/2026 DEPOSITO DE GAS VIEIRA LTDA 445 650,00
09/06/2026 WEBCERT SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 001176 🅜 150,00
09/06/2026 WEBCERT SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 2026000001176 🅢 150,00
03/07/2026 FERNANDA ARAUJO SANTOS VIEIRA 1293 7.174,00
22/07/2026 FERNANDA ARAUJO SANTOS VIEIRA 1295 4.290,00
18/08/2026 DEPOSITO DE GAS VIEIRA LTDA 491 650,00
21/08/2026 DEPOSITO DE GAS VIEIRA LTDA 497 650,00
25/08/2026 QUEROLI SANTOS NASCIMENTO 2026000000044 🅢 2.400,00
25/08/2026 QUEROLI SANTOS NASCIMENTO 2026000000043 🅢 4.320,00
23/09/2026 QUEROLI SANTOS NASCIMENTO 2026000000050 🅢 2.000,00
23/09/2026 QUEROLI SANTOS NASCIMENTO 2026000000049 🅢 2.500,00
09/10/2026 RD SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA 6242 2.880,00
16/10/2026 REZENDE EXTINTORES E EQUIPAMEN 2026000001849 🅢 600,00
20/03/2026 SUPERMERCADO VIEIRA LTDA 1686 7.865,50
25/05/2026 FERNANDA ARAUJO SANTOS VIEIRA 1283 4.927,00
Total 271.626,07